Jahresübersicht
Alle Bio-Gemüsearten und Bio-Kräuter bekommen Sie von uns in Presstöpfen oder im Tray. Warmhauspflanzen, wie z. B. unveredelte/veredelte Tomaten, Paprika, Gurken etc. runden das Angebot ab. Lauchpflanzen stehen Ihnen in verschiedenen Varianten zur Verfügung, als Saatkiste, aus dem hiesigen Freiland oder aus Marokko.
Lieferübersicht Freiland
Topfarten: PT 3 cm, PT 4 cm, PT 5 cm, Tray, Jiffy
| Art | von KW … bis KW |
| Blattgemüse | |
| Kopfsalat | 08 – 37 |
| Batavia | 08 – 37 |
| Eichblatt | 08 – 37 |
| Lollo | 08 – 37 |
| Eissalat | 08 – 37 |
| Salanova | 08 – 37 |
| Romana | 08 – 37 |
| Endivien | 10 – 36 |
| Radicchio | 10 – 35 |
| Feldsalat | 01 – 18, 36 – 52 |
| Babyleaf | 08 – 36 |
| Asia-Salat | 08 – 36 |
| Postelein | 08 – 36 |
| Zuckerhut | 18 – 34 |
| Rucola | 08 – 37 |
| Kohlrabi | 10 – 38 |
| Blumenkohl | 08 – 32 |
| Brokkoli | 08 – 37 |
| Weißkohl | 08 – 26 |
| Rotkohl | 08 – 26 |
| Spitzkohl | 08 – 26 |
| Rosenkohl | 16 – 26 |
| Grünkohl | 15 – 35 |
| Chinakohl | 09 – 36 |
| Wirsing | 08 – 30 |
| Mangold | 08 – 36 |
| Pak Coi | 09 – 40 |
| Knollensellerie | 09 – 24 |
| Stangensellerie | 08 – 33 |
| Fenchel | 07 – 37 |
| Rote Rübe | 08 – 32 |
| Rettich – Jiffy | 05 – 20 |
| Mairübe | 06 – 32 |
| Mais | 13 – 27 |
| Zwiebeln | 10 – 22 |
| Winterzwiebel | 37 – 41 |
| Schalotten | 12 – 20 |
| Lauch – Marokko | 10 – 24 |
| Lauch – Freiland | 24 – 32 |
| Lauch – Saatkiste | 10 – 32 |
| Petersilie | 10 – 30 |
| diverse Kräuter | 10 – 30 |
| Spargel | 19 – 21 |
| Fruchtgemüse | |
| Kürbis – PT 5 cm, 6 cm | 16 – 26 |
| Gurken – PT 6 cm | 17 – 25 |
| Gurken – PT 7 cm | 17 – 25 |
| Melonen – PT 5 cm, 6 cm, 7 cm | 10 – 24 |
Lieferübersicht Gewächshaus
Topfarten: PT 3 cm, PT 4 cm, PT 5 cm, Tray
| Art | von KW … bis KW |
| Blattgemüse | |
| Kopfsalat | 35 – 10 |
| Batavia | 35 – 10 |
| Eichblatt | 35 – 10 |
| Lollo | 35 – 10 |
| Eissalat | 35 – 10 |
| Salanova | 35 – 10 |
| Feldsalat | 35 – 10 |
| Babyleaf | 36 – 09 |
| Asia-Salat | 36 – 09 |
| Spinat | 36 – 09 |
| Postelein | 36 – 09 |
| Rucola | 36 – 09 |
| Kohlrabi | 35 – 10 |
| Schnittlauch | 10 – 30 |
| Petersilie | 10 – 30 |
| Kräuter | 10 – 30 |
| Fruchtgemüse | |
| Tomaten – PT 7 cm | 08 – 24 |
| Tomaten – PT 10 cm veredelt + unveredelt | 04 – 24 |
| Tomaten – Sondervarianten | nach Absprache |
| Paprika – PT 5 cm | 16 – 22 |
| Paprika – PT 7 cm | 11 – 23 |
| Paprika – PT 10 veredelt + unveredelt | 09 – 25 |
| Paprika – Sondervarianten | nach Absprache |
| Gurken – PT 6 cm | 9 – 33 |
| Gurken – PT 7 cm | 9 – 33 |
| Gurken – PT 10 cm veredelt + unveredelt | 09 – 33 |
| Gurken – Sondervarianten | nach Absprache |
| Auberginen – PT 5 cm | 15 – 21 |
| Auberginen – PT 7 cm | 12 – 23 |
| Auberginen – PT 10 cm veredelt + unveredelt | 10 – 24 |
| Auberginen – Sondervarianten | nach Absprache |
| Artischocken – PT 5 cm | 17 – 19 |
| Artischocken – PT 6 cm | 10 – 23 |
| Artischocken – PT 7 cm | 17 – 19 |
| Melonen – PT 5 cm | 18 – 20 |
| Melonen – PT 6 cm | 10 – 25 |
| Melonen – PT 7 cm | 10 – 25 |
| Melonen – PT 10 veredelt | 10 – 25 |