Sortenlisten
Komplette Sortenliste 2024 zum Herunterladen
Bitte beachten Sie, dass wir bei Bestellmengen je Liefertermin unter 10.000 Pflanzen Feldsalat, unter 500 Pflanzen Gurken, Paprika, Tomaten, Aubergine und unter 5.000 Pflanzen der anderen Arten uns vorbehalten, die bestellte Sorte in eine vergleichbare zu ändern.
Freiland-Salate
Art | Eigenschaften | Sorte | Pflanztermine | Vermehrung |
abweichende Sorten sind generell möglich (Mindestbestellmenge 5.000 Pflanzen pro Sorte und Lieferung) | ||||
Batavia | grün | Gylona | ganzjährig | öko |
Batavia | grün | Oxela | Sommer | öko |
Batavia | grün | Voltron | ganzjährig | öko |
Batavia | rot | Marinski | ganzjährig | öko |
Batavia | grün-rot | Marcord | ganzjährig | |
Eissalat | Damion | Vlies/Folie | ||
Eissalat | Napelo | frühes Frühjahr | öko | |
Eissalat | Gustinas | ganzjährig | öko | |
Eissalat | Eduardo | ganzjährig | öko | |
Eissalat | Ice Country | FJ + HE | ||
Eissalat | Ferro | So | öko | |
Eissalat | Laibacher Eis | öko | ||
Kopfsalat | grün | Sintia | frühes Frühjahr | öko |
Kopfsalat | grün | Transpero | Frühjahr + Herbst | öko |
Kopfsalat | grün | Analotta | ganzjährig | öko |
Kopfsalat | grün | Angelique | ganzjährig | öko |
Kopfsalat | grün | Abellina | Sommer | öko |
Kopfsalat | rot | Sinisa | ganzjährig | öko |
Kopfsalat | rot | Miaka | ganzjährig | öko |
Krul/Eichblatt | grün | Kiley | ganzjährig | öko |
Krul/Eichblatt | grün | Lenir | ganzjährig | öko |
Krul/Eichblatt | rot | Dakarai | ganzjährig | öko |
Krul/Eichblatt | rot | Azerix | ganzjährig | öko |
Krul/Eichblatt | rot | Bughatti | Frühjahr | öko |
Krul/Eichblatt | rot | Angelix | ganzjährig | öko |
Lollo | bionda | Latoya | ganzjährig | öko |
Lollo | rossa | Thea | ganzjährig | öko |
Salanova | grün | Gibbard | Kopf | öko |
Salanova | grün | Cousteau | Krul | öko |
Salanova | grün | Exira | Crispy | öko |
Salanova | rot | Manet | Kopf | |
Salanova | rot | Lumirex | Crispy | |
Romana | maxi | Nicodemus | ganzjährig | öko |
Romana | mini und midi | Xoana | FJ + HE | öko |
Romana | mini und midi | Xanbera | Sommer | öko |
Romana | mini | Xamena | ganzjährig | öko |
Romana | mini | Harro | ganzjährig | öko |
Romana | mini rot | Moonred | ganzjährig | öko |
Endivie | Eliance | ganzjährig | öko | |
Endivie | Aperance | Sommer+ Herbst | öko | |
Endivie | Nuance | Herbst | öko | |
Endivie | frisee | Comaneci | ganzjährig | öko |
Endivie | frisee | Curlesi | Sommer+Herbst | öko |
Endivie | frisee | Benefine (tres f.m.) | ganzjährig | |
Radicchio | rund | Indigo | Frühjahr (65 Tage) | |
Radicchio | rund | Vasari | Sommer (75 Tage) | |
Radicchio | rund | Leonardo | Herbst (80 Tage) | |
Radicchio | Rossini-Typ | Raffaello | Spätherbst (120 Tage) | |
Radicchio | treviso (länglich) | TT 206 | ||
Radicchio | treviso (länglich) | Pintone (Bottiglione) | ||
Zuckerhut | Uranus | Herbst | öko | |
Zuckerhut | Sumero F1 | Sommer + Herbst | öko | |
Zuckerhut | Vespero F1 | Sommer + Herbst | öko | |
Wilde Rauke | Saturn | |||
Wilde Rauke | oder Anfrage | |||
Freiland - Diverse
Art | Eigenschaften | Sorte | Verwendung | Pflanztermine | Vermehrung |
Mangold | grün | Berac | |||
Mangold | grün | Glatter Silber | öko | ||
Mangold | bunt | Bright lights | bund | ||
Mangold | rot | Feurio | öko | ||
Kohlrabi | grün | Cindy F1 | Frühjahr | ||
Kohlrabi | grün | Eder F1 | Frühjahr | öko | |
Kohlrabi | grün | Korist F1 | ganzjährig | öko | |
Kohlrabi | grün | Kordial F1 | Herbst | öko | |
Kohlrabi | grün | Rasko | Frühjahr + Herbst | öko | |
Kohlrabi | grün | Lech F1 | Sommer + Herbst | öko | |
Kohlrabi | grün | Podia F1 | ganzjährig | öko | |
Kohlrabi | grün | Superschmelz | Lager | ganzjährig | öko |
Kohlrabi | blau | Azur Star | ganzjährig | öko | |
Kohlrübe | lila Kopf | Helenor violett | Lager | W 14-32 | öko |
Kohlrübe | grün | Wilhelmsburger grün/gelb | Lager | ||
Blumenkohl | weiß | Sevilla F1 | Frühjahr | ||
Blumenkohl | weiß | Bermeo F1 | Frühjahr | öko | |
Blumenkohl | weiß | Daniel | Frühjahr + Herbst | öko | |
Blumenkohl | weiß | Aviso F1 | Frühjahr + Herbst | ||
Blumenkohl | weiß | Liria F1 | Sommer + Herbst | öko | |
Blumenkohl | weiß | Flamenco F1 | Sommer | öko | |
Blumenkohl | weiß | Skywalker F1 | Herbst | öko | |
Blumenkohl | weiß | Zaragoza F1 | Pb 0,1,3 | Herbst | öko |
Blumenkohl | weiß | Balak F1 | Winter | ||
Blumenkohl | weiß | Chester F1 | Winter | ||
Blumenkohl | grün | Susana F1 | |||
Blumenkohl | violett | Graffiti F1 | |||
Romanesco | Veronica F1 | ganzjährig | öko | ||
Brokkoli | Lucky F1 | Frühjahr ab KW14 | |||
Brokkoli | Batavia F1 | Frühjahr ab KW14 + Sommer | öko | ||
Brokkoli | Covina F1 | Sommer + Herbst | öko | ||
Brokkoli | Steel F1 | Sommer + Herbst | |||
Brokkoli | Montop F1 | Herbst | |||
Weißkohl | Castello F1 | 80 Tage | Frühjahr + Sommer | ||
Weißkohl | Donator | 120 Tage | Sauerkraut | öko | |
Weißkohl | Dottenfelder Dauer | 110 – 130 Tage | Lager | öko | |
Weißkohl | Lennox F1 | 140 Tage | Lager | öko | |
Weißkohl | Kalorama F1 | 120-135 Tage | Lager | öko | |
Weißkohl | Rivera F1 | 150 Tage | Lager | öko | |
Weißkohl | Megaton F1 | 105 Tage | Verarbeitung | öko | |
Weißkohl | Flachkohl | Ippon F1 | 85 Tage | Frischmarkt | |
Weißkohl | weitere Sorten nach Absprache | ||||
Rotkohl | Primero F1 | Frühjahr | W 10-26 | ||
Rotkohl | Integro F1 | Frühjahr + Sommer | W 12-26 | öko | |
Rotkohl | Granat | Sommer + Herbst | W 12-24 | öko | |
Rotkohl | Redma F1 | Sommer | W 14-28 | ||
Rotkohl | Resima F1 | Lager | W 14-26 | ||
Rotkohl | Futurima F1 | Lager | |||
Rotkohl | Travero F1 | Lager | W 16-22 | öko | |
Rotkohl | Klimaro F1 | Verarbeitung | 16-22 | öko | |
Rotkohl | nach Absprache | Verarbeitung | |||
Rosenkohl | Nautic F1 | September – Dezember | öko | ||
Rosenkohl | Neptuno F1 | November – März | W 18-28 | öko | |
Rosenkohl | Steadia F1 | Dezember – März | W 18-24 | ||
Rosenkohl | Silvia F1 | September -November | W 18-22 | öko | |
Rosenkohl | Hemera F1 | Dezember – März | |||
Flowersprout | Autumn Star F1 | ||||
Spitzkohl | Eersteling | Frühjahr | W 10-31 | öko | |
Spitzkohl | Caraflex F1 | ganzjährig | öko | ||
Spitzkohl | Tourima F1 | ganzjährig | |||
Spitzkohl | Filderkraut | Herbst | W 19-22 | öko | |
Spitzkohl | rot | Red Flame F1 | |||
Grünkohl | Reflex F1 | ||||
Grünkohl | Winterbor F1 | ||||
Grünkohl | Westländer Winter | ||||
Grünkohl | rot | Redbor F1 | öko | ||
Chinakohl | Manoko F1 | Frühjahr, Sommer | W 12-28 | öko | |
Chinakohl | Meriko F1 | Sommer | öko | ||
Chinakohl | Bilko F1 | Herbst/Lager | W 24-36 | öko | |
Chinakohl | Pacifiko F1 | Herbst/Lager | öko | ||
Chinakohl | Enduro F1 | Herbst/Lager | öko | ||
Chinakohl | Fidel (SAT36) | Herbst/Lager | öko | ||
Wirsing | Alcosa F1 | Frühjahr | W 10-18 | öko | |
Wirsing | Famosa F1 | Frühjahr | W 12-20 | öko | |
Wirsing | Melissa F1 | Sommer + Herbst | W 14-26 | öko | |
Wirsing | Smaragd | Herbst | öko | ||
Wirsing | Wirosa F1 | Herbst/Lager | W 16-32 | öko | |
Wirsing | Alaska F1 | Winter/Lager | W 18-32 | ||
Wirsing | Winterfürst 2 | Winter/Lager | W 18-32 | öko | |
Pak Choi | mini | Yuushou F1 | auch GH | W 12-40 | |
Pak Choi | dunkelgrün | Win Choi F1 | W 12-36 | ||
Pak Choi | dunkelgrün | Joi Choi F1 | auch GH | W 12-36 | |
Fenchel | Solaris F1 | Frühjahr + Herbst | W 6-15 + W 30-34 | öko | |
Fenchel | Preludio F1 | Frühjahr + Sommer | W 6-29 | öko | |
Fenchel | Dragon F1 | Sommer + Herbst | W 18-34 | öko | |
Fenchel | Finale | ganzjährig | W 11-34 | öko | |
Knollensellerie | Diamant | Frischmarkt + Industrie | W 16-22 | öko | |
Knollensellerie | Markiz F1 | Frischmarkt + Industrie | W 16-22 | öko | |
Knollensellerie | Prinz | Frischmarkt + Industrie | W 12-24 | öko | |
Knollensellerie | Rex | Frischmarkt + Industrie | W 16-26 | ||
Knollensellerie | Porthos | Frischmarkt + Lager | W 12-24 | öko | |
Knollensellerie | Wir führen die wesentlichen Sorten aller Züchter, gerne anfragen! | ||||
Stangensellerie | Conga | Frühjahr | W 12-32 | öko | |
Stangensellerie | Mambo | Sommer + Herbst | W 18-32 | öko | |
Stangensellerie | Tango | öko | |||
Stangensellerie | Victoria F1 | Frühjahr | W 12-24 | ||
Rote Rübe | Bolivar | W 12-32 | öko | ||
Rote Rübe | Boro F1 | Frischmarkt + Industrie | W 14-30 | öko | |
Rote Rübe | Bazzu F1 | Frischmarkt + Industrie | W 14-30 | ||
Rote Rübe | gelb | Boldor | Frischmarkt | W 14-30 | |
Rote Rübe | zylindrisch | Foniro | W 16-28 | öko | |
Rote Rübe | geringelt | Tonda di Chioggia | W 16-28 | öko | |
Mairübe | gelb | Golden Ball | Frischmarkt + Lager | W 14-34 | öko |
Mairübe | weiß | Polar F1 | Frischmarkt + Lager | W 12-36 | |
Zuckermais | Sprinter F1 | früh | W 12-22 | ||
Zuckermais | Damaun | früh | öko | ||
Zuckermais | Grenadier F1 | mittel | |||
Zuckermais | Sweet Wonder F1 | mittelspät – spät | W 16-24 | ||
Zuckermais | Tramunt | spät | öko | ||
Bundzwiebeln | mit Bulbe | Elody | |||
Bundzwiebeln | ohne Bulbe | Darcy F1 | |||
Bundzwiebeln | ohne Bulbe | Parade | |||
Zwiebeln | Rijnsburger gelb, Lager | Hylander F1 | öko | ||
Zwiebeln | Rijnsburger gelb, Lager | Hybound F1 | öko | ||
Zwiebeln | Rijnsburger gelb, Lager | Bajosta | öko | ||
Zwiebeln | Amerikaner gelb, früh | Haeckero F1 | |||
Zwiebeln | Amerikaner gelb, Lager | Restora F1 | öko | ||
Zwiebeln | Amerikaner gelb, früh | Venecia F1 | |||
Zwiebeln | Rijnsburger rot, Lager | Red Baron | öko | ||
Zwiebeln | Rijnsburger rot, Lager | Redlander F1 | öko | ||
Zwiebeln | Rijnsburger rot, Lager | Red Tide F1 | öko | ||
Zwiebeln | Amerikaner rot | Red Wing F1 | öko | ||
Zwiebeln | Winterzwiebel | Yellow Stone F1 | |||
Zwiebeln | Winterzwiebel | Boreas F1 | |||
Zwiebeln | Winterzwiebel | Galatea F1 | |||
Zwiebeln | Winterzwiebel rot | Red Spring F1 | |||
Gemüsezwiebel | Exhibition/Ailsa craig | öko | |||
Schalotten | Conservor F1 | W 12-20 | öko | ||
Schalotten | Innovator F1 | öko | |||
Schalotten | Cuisse de Poulet | öko | |||
Lauch/Porree | Belton F1 | Herbst | W 14-22 | öko | |
Lauch/Porree | Atlanta | Winter | W 22-32 | öko | |
Lauch/Porree | Sureton F1 | Herbst/ Winter | W 22-32 | ||
Lauch/Porree | Shafton F1 | Frühling/ Sommer | |||
Lauch/Porree | Pluston F1 | Winter | W 22-32 | öko | |
Lauch/Porree | Krypton F1 | Sommer/ Herbst | öko | ||
Lauch/Porree | Haldor | Herbst | öko | ||
Lauch/Porree | Langschaft | Lincoln | Herbst | ||
Lauch/Porree | Oslo F1 | Herbst/Winter | öko | ||
Lauch/Porree | Laston F1 | Winter/ Spätwinter | öko | ||
Lauch/Porree | Langschaft | Walker F1 | Herbst | ||
Spargel | grün + weiß | Gijnlim F1 | mehrjährig | Nur KW 19 -21 verfügbar | |
Petersilie | kraus | Starlett | |||
Petersilie | glatt | Laica | auch GH | ||
Basilikum | Genoveser-Typ | Bonazza | auch GH | W 12-24 | |
Basilikum | Genoveser-Typ | Fortilargero F1 | W 12-24 | ||
Basilikum | rot | Lucie | auch GH | W 14-24 | |
Basilikum | Thai | Thai-Sita | auch GH | W 14-22 | |
Basilikum | Zitronenbasilikum | Helios | auch GH | W 14-24 | |
sonstige Kräuter | Koriander | auch GH | W 12-44 | ||
sonstige Kräuter | Bohnenkraut | auch GH | W 12-44 | ||
sonstige Kräuter | Kerbel | auch GH | W 12-44 | ||
sonstige Kräuter | Rosmarin | W 12-26 | |||
sonstige Kräuter | Lavendel | W 12-28 | |||
sonstige Kräuter | Thymian | W 12-24 | |||
sonstige Kräuter | Dill | W 12-26 | |||
sonstige Kräuter | Oregano | W 12-26 | |||
sonstige Kräuter | Melisse | W 12-26 | |||
sonstige Kräuter | Hirschhornwegerich | auch GH | W 12-44 | ||
sonstige Kräuter | Salbei | W 12-26 | |||
sonstige Kräuter | Pimpinelle | W 12-26 | |||
sonstige Kräuter | Barbarakraut | auch GH | W 14-42 | ||
sonstige Kräuter | Winterpostelein | GH | W 34-12 | ||
sonstige Kräuter | Blutampfer | auch GH | W 12-44 | ||
sonstige Kräuter | weitere gerne auf Anfrage |
Gewächshaus - Diverse
Art | Eigenschaften | Sorte | Verwendung | Pflanztermine | Vermehrung |
abweichende Sorten sind generell möglich (ab Mindestbestellmenge 5.000 Pflanzen) | |||||
Kopfsalat | grün | Oxmo | W 36-09 | öko | |
Kopfsalat | grün | Gambetta | W 36-09 | ||
Kopfsalat | grün | Danubia | W 36-09 | öko | |
Kopfsalat | rot | Gilmore (45-512 RZ) | W 36-09 | öko | |
Batavia | grün | Marinie (blond) | warm | öko | |
Batavia | grün | Ferega | |||
Batavia | rot | Marinski | kalt | öko | |
Krul/Eichblatt | grün | Kiteria | öko | ||
Krul/Eichblatt | grün | Jezero | |||
Krul/Eichblatt | rot | Belesai | |||
Lollo | bionda | Teramo | öko | ||
Lollo | rossa | Basalmine | |||
Eissalat | Damion | ||||
Salanova | grün | Gibbard | KS | ||
Salanova | grün | Exira | Crispy | ||
Salanova | rot | Manet | KS | ||
Salanova | rot | Lumirex | Crispy | ||
Babyleaf | grün | Running | GH+FL | Krul | öko |
Babyleaf | grün | Greenflash | GH+FL | Multi | |
Babyleaf | grün | Kailua | GH+FL | BAT | öko |
Babyleaf | grün | Daywalt | GH+FL | Romana | |
Babyleaf | grün | Tambay | GH+FL | Lollo | |
Babyleaf | grün | Mangold | GH+FL | ||
Babyleaf | rot | Preluda | GH+FL | Romana | |
Babyleaf | rot | Bottas | GH+FL | Eichbl. | |
Babyleaf | rot | Nitaflash | GH+FL | Multi | |
Babyleaf | rot | Diablotin | GH+FL | Batavia | |
Babyleaf | rot | Ligier | GH+FL | Lollo | öko |
Babyleaf | rot | Mangold | GH+FL | ||
Spinat | auch Babyleaf | Sunangel F1 | GH+FL | W 38-12 | |
Spinat | Eland F1 | GH+FL | W 38-12 | ||
Spinat | weitere Sorten auf Anfrage | ||||
Asia-Salat | grün | Frizzy Joe | Blattsenf | ||
Asia-Salat | grün | Nagara | Speisechrysantheme | öko | |
Asia-Salat | grün | Mizuna Mandovi | Blattsenf | ||
Asia-Salat | grün | Wasabino | Blattsenf | öko | |
Asia-Salat | rot | Agano | Blattsenf | ||
Asia-Salat | rot | Frizzy Lizzy | Blattsenf | öko | |
Asia-Salat | rot | Bulls Blood (rote Beete) | Rote Beete | ||
Asia-Salat | rot | Bloody Mary | Blattsenf | ||
Asia-Salat | rot | Red Giant | Blattsenf | öko | |
Asia-Salat | grün-rot | Mischung | |||
Asia- und Schnittsalate sind mengenabhängig in Mischung und sortenrein möglich | |||||
Feldsalat | Trophy | ||||
Feldsalat | Princess | ||||
Feldsalat | Gala | ||||
Feldsalat | Weitere Sorten nach Anfrage | ||||
Postelein | |||||
Rucola | Saturn | ||||
Rucola | oder nach Absprache | ||||
Salatrauke | Vitesse | ||||
Kohlrabi | Cindy F1 | W 02-09 | |||
Kohlrabi | Korist F1 | W 02-09 | öko | ||
Kohlrabi | Eder F1 | W 10-40 | öko | ||
Schnittlauch GH + FL | Polyvert | öko |
Gewächshaus - Fruchtgemüse
Art | Typ | Sorte | Farbe | Gewicht | Besonderheiten | Saatgutvermehrung | widerstandsfähig gegen Samtflecken (keine Resistenz! | Bestelltermine |
abweichende Sortenwünsche nach Anfrage | ||||||||
Tomate | Cherry | Sakura F1 | rot | 15-20 g | Tross, lose | öko | res | wöchentlich |
Tomate | Cherry | Tastery F1 | rot | 18-22 g | Tross, lose | res | wöchentlich | |
Tomate | Cherry | Zuckertraube | rot | 20-25 g | Tross, lose | öko | KW 9,10, 13,14, 18,19,20 | |
Tomate | Cherry | Philovita F1 | rot | 10-20 g | lose | res | wöchentlich | |
Tomate | Cherry | Supersweet 100 F1 | rot | 15-20 g | Tross, lose | KW 9,10, 13,14, 18,19,20 | ||
Tomate | Cherry | Stargold F1 | orange | 15-20 g | lose | wöchentlich | ||
Tomate | Cherry | Golden Pearl F1 | gelb | 13-18 g | lose | wöchentlich | ||
Tomate | Cherry – Spezialität | Gardenberry F1 | rot | 20-25 g | herzförmig | KW 9,10, 13,14, 18,19,20 | ||
Tomate | Cherry – Spezialität | Black Cherry | rot-schwarz | 20-35 g | lose | öko | wöchentlich | |
Tomate | Cherry – Spezialität | Yellow Pearshaped | gelb | 20-25 g | birnenförmig | öko | KW 9,10, 13,14, 18,19,20 | |
Tomate | Dattelcherry | Gustafano F1 | rot | 19-22 g | Tross | öko | res | wöchentlich |
Tomate | Dattelcherry | Pareso F1 | rot | 15-17 g | Tross | öko | res | KW 9,10, 13,14, 18,19,20 |
Tomate | Dattelcherry | Mirado Red F1 | rot | 15-20 g | Tross | öko | wöchentlich | |
Tomate | Dattelcherry | Nugget F1 | orange | lose | wöchentlich | |||
Tomate | Dattelcherry | Ormato | orange | lose | öko | KW 9,10, 13,14, 18,19,20 | ||
Tomate | Cocktail | Annamay F1 | rot | 30-40 g | Tross | öko | res | wöchentlich |
Tomate | Cocktail | Baylee F1 | rot | 50-55 g | Tross | öko | res | wöchentlich |
Tomate | Cocktail | Campari F1 | rot | 50-60 g | Tross | öko | wöchentlich | |
Tomate | Cocktail | Ruthje | rot | 40-55 g | lose | öko | wöchentlich | |
Tomate | Cocktail | Manolo Orange F1 | orange | 40 g | Tross | wöchentlich | ||
Tomate | Cocktail | Annasun F1 | gelb | 36-42 g | Tross | |||
Tomate | Cocktail – Spezialität | Tiger F1 | rot-orange gestreift | 40-45 g | lose | KW 9,10, 13,14, 18,19,20 | ||
Tomate | Cocktail – Spezialität | Zebrino F1 | grün-rot gestreift | 30-35 g | lose | KW 9,10, 13,14, 18,19,20 | ||
Tomate | Normalfrucht | Bocati F1 | rot | 110-120 g | öko | res | ||
Tomate | Normalfrucht | Cristal F1 | rot | 110-120 g | res | wöchentlich | ||
Tomate | Normalfrucht | Pannovy F1 | rot | 80-100 g | res | wöchentlich | ||
Tomate | Normalfrucht | Phantasia F1 | rot | 80-120 g | res | |||
Tomate | Normalfrucht | Rougella F1 | rot | 90-100 g | öko | res | wöchentlich | |
Tomate | Normalfrucht | Lyterno F1 | rot | 110-120 g | Tross | öko | res | |
Tomate | Normalfrucht | Tica | rot | öko | ||||
Tomate | Normalfrucht | Roterno F1 | rot | 80-90 g | Tross | öko | res | |
Tomate | Normalfrucht | Bolzano F1 | orange | 120-130 g | Tross | res | wöchentlich | |
Tomate | Normalfrucht | Lorenzo F1 | gelb | 110-130 g | KW 9,10, 13,14, 18,19,20 | |||
Tomate | Normalfrucht – Spezialität | Berner Rose | rosé | 100-250 g | öko | wöchentlich | ||
Tomate | Normalfrucht – Spezialität | Sacher F1 | rotbraun | 110-150 g | öko | KW 9,10, 13,14, 18,19,20 | ||
Tomate | Normalfrucht – Spezialität | Tigerella | orange-rot gestreift | 80-120 g | KW 9,10, 13,14, 18,19,20 | |||
Tomate | Normalfrucht – Spezialität | Green Zebra | grün-hellgrün gestreift | 80-120 g | öko | wöchentlich | ||
Tomate | Normalfrucht – Spezialität | Enroza F1 | rosa | 180-250 g | öko | |||
Tomate | Fleischtomate | Country Taste F1 | rot | 250 g | wöchentlich | |||
Tomate | Fleischtomate | Imagine Maxi Red F1 | rot | 250-300 g | res | |||
Tomate | Fleischtomate | Beorange F1 | orange | 200 g | ||||
Tomate | Fleischtomate | Imagni Maxi Rose F1 | rosarot | 200-250 g | res | wöchentlich | ||
Tomate | Fleischtomate – Spezialität | Ananas | rot-gelb marmoriert | 200-500 g | öko | |||
Tomate | Fleischtomate – Spezialität | Noire de Crimee | violettrot | 150 g | öko | wöchentlich | ||
Tomate | Roma/Pflaume | Loreto F1 | rot | 70-90 g | öko | res | wöchentlich | |
Tomate | Roma/Pflaume | Myriade F1 | rot | 110-130 g | öko | res | wöchentlich | |
Tomate | Roma/Pflaume | Savantas F1 | rot | 100-110 g | Tross | öko | res | KW 9,10, 13,14, 18,19,20 |
Tomate | Roma/Pflaume | Organza F1 | orange | 100 g | Tross | res | KW 9,10, 13,14, 18,19,20 | |
Tomate | San Marzano | Agro F1 | rot | KW 9,10, 13,14, 18,19,20 | ||||
Tomate | San Marzano | Seviocard F1 | rot | 90 g | res | |||
Tomate | San Marzano | Giulietta F1 | rot | 150 g | ||||
Tomate | San Marzano | San Marzano | rot | |||||
Tomate | San Marzano – mini | Delicassi F1 | rot | KW 9,10, 13,14, 18,19,20 | ||||
Tomate | San Marzano – mini | Trilly F1 | rot | 15-25 g | ||||
Tomate | Ochsenherz | Aurea F1 | rot | 200-260 g | gerippt | |||
Tomate | Ochsenherz | Rugantino F1 | rot-rosé | 150-180 g | gerippt | res | ||
Tomate | Ochsenherz | Fleurette F1 | rot | 180 g | herzförmig | |||
Paprika | blockig | Redwing F1 | grün -> rot | öko | ||||
Paprika | blockig | Davos F1 | grün -> rot | öko | ||||
Paprika | blockig | Olly | grün -> rot | öko | KW 9,10, 13,14, 18,19,20 | |||
Paprika | blockig | Nagano F1 | grün -> rot | öko | ||||
Paprika | blockig | Margrethe F1 | grün -> rot | öko | ||||
Paprika | blockig | Gialte F1 | grün -> gelb | öko | ||||
Paprika | blockig | Sven F1 | grün -> gelb | |||||
Paprika | blockig | Blondy F1 | creme -> gelb | KW 9,10, 13,14, 18,19,20 | ||||
Paprika | blockig | Milena F1 | grün -> orange | |||||
Paprika | blockig | Jack Miller F1 | grün -> orange | |||||
Paprika | blockig | Cubo Orange | grün -> orange | |||||
Paprika | blockig | Mavras F1 | schwarz -> rot | KW 9,10, 13,14, 18,19,20 | ||||
Paprika | blockig | Tequila F1 | violett -> rot | KW 9,10, 13,14, 18,19,20 | ||||
Paprika | Bullhorn | Palermo F1 | grün -> rot | |||||
Paprika | Bullhorn | Cooper F1 | grün -> rot | öko | ||||
Paprika | Bullhorn | Corno di Bue Rosso | grün -> rot | öko | ||||
Paprika | Bullhorn | Lipari F1 | grün -> rot | |||||
Paprika | Bullhorn | Corno di Bue Giallo | grün -> gelb | öko | ||||
Paprika | Bullhorn | Jersey F1 | grün -> gelb | öko | ||||
Paprika | Bullhorn | Palladio F1 | grün -> gelb | öko | ||||
Paprika | Bullhorn | Guernsey F1 | grün -> orange | |||||
Paprika | Bullhorn | Oranos F1 | grün -> orange | öko | ||||
Paprika | spitz | Pantos | grün -> rot | öko | ||||
Paprika | spitz | Pusztagold | grün -> gelb | öko | ||||
Paprika | spitz – mini | Arwen | grün -> rot | öko | ||||
Paprika | spitz – mini | Radja | grün -> gelb | öko | ||||
Paprika | spitz – mini | Flynn | grün -> orange | öko | ||||
Paprika | Spezialität | Tomatenpaprika | grün -> rot | KW 9,10, 13,14, 18,19,20 | ||||
Paprika | Chili | Amando F1 | rot | Schärfe: 5-7 | ||||
Paprika | Chili | De Cayenne | rot | Schärfe: 6-8 | öko | |||
Paprika | Chili | Lombardo | rot | Schärfe: 3 | öko | |||
Paprika | Chili | Koh Chang F1 | gelb | Schärfe: 10 | ||||
Paprika | Chili | Koh Tao F1 | orange | Schärfe: 10 | ||||
Paprika | Chili | Thai Chili | rot | Schärfe: 5-6 | öko | |||
Paprika | Habanero | Habanero red | rot | Schärfe: 10 + | öko | |||
Paprika | Habanero | Habanero orange | orange | Schärfe: 9-10 | öko | |||
Paprika | Peperoni | Lombardo F1 | rot | Schärfe: 0 | öko | |||
Paprika | Peperoni | Milder Spiral | Schärfe: 0 | |||||
Paprika | Peperoni | Padron | grün | Schärfe: 0-1 | öko | |||
Gurke – GwHaus | Schlangengurke | Addison F1 | öko | |||||
Gurke – GwHaus | Schlangengurke | Verdon F1 | öko | |||||
Gurke – GwHaus | Schlangengurke | Cumlaude F1 | öko | |||||
Gurke – GwHaus | Schlangengurke | Dee Lite F1 | öko | |||||
Gurke – GwHaus | Schlangengurke | Galaxy F1 | öko | |||||
Gurke – GwHaus | Schlangengurke | Kalunga F1 | auch Hobby | öko | ||||
Gurke – GwHaus | Schlangengurke | Dee Freeze F1 | öko | |||||
Gurke – GwHaus | Midigurke | Paska F1 | öko | |||||
Gurke – GwHaus | Minigurke | Katrina F1 | öko | |||||
Gurke – GwHaus | Minigurke | Khassib F1 | öko | |||||
Gurke – GwHaus | Minigurke | Passandra F1 | öko | |||||
Gurke – GwHaus | Cocktailgurke | Quarto F1 | ||||||
Gurke – GwHaus | Slicer/Nostrano | Corinto F1 | öko | |||||
Gurke – GwHaus | Slicer/Nostrano | Solverde F1 | ||||||
Gurke – Freiland | Slicer | Tanja | öko | |||||
Gurke – Freiland | Slicer/Nostrano | Corinto F1 | öko | |||||
Gurke – Freiland | Einlegegurke | nach Absprache | ||||||
Aubergine | zylindrisch | Anet F1 | violett | |||||
Aubergine | zylindrisch | Madonna F1 | violett | |||||
Aubergine | rund-oval | Bartok F1 | violett | öko | ||||
Aubergine | rund-oval | Cristal F1 | violett | auch Freiland | ||||
Aubergine | zylindrisch | Angela F1 | gestreift | |||||
Aubergine | rund-oval | Clara F1 | weiß | |||||
Zucchini | GwHaus | Partenon F1 | grün | öko | ||||
Zucchini | Freiland | Cora F1 | grün | früh, auch GwHaus | ||||
Zucchini | Freiland | Keesha F1 | grün | |||||
Zucchini | Freiland | Rhodos F1 | grün | |||||
Zucchini | Freiland | Golden Glory F1 | gelb | |||||
Zucchini | Freiland – rund | Eight Ball F1 | grün | |||||
Zucchini | Freiland – rund | Luneor F1 | gelb | |||||
Kürbis | Hokkaido | Green Hokkaido | 1,5-2 kg | öko | ||||
Kürbis | Hokkaido | Red Kuri | 1,5 kg | öko | ||||
Kürbis | Hokkaido | Uchiki Kuri | 1,2-1,5 kg | öko | ||||
Kürbis | Hokkaido | Orange Summer | 1-2,5 kg | öko | ||||
Kürbis | Butternut | Early Butternut | 0,7-1,2 kg | |||||
Kürbis | Moschata | Muscat de Provence | 5-20 kg | |||||
Kürbis | sonstige Sorten | nach Absprache | ||||||
Melone | Galia | Kirene F1 | bis 1 kg | |||||
Melone | Honig | Cezanne F1 | ca. 1,2 kg | öko | ||||
Melone | Honig | Magenta F1 | ca. 1 kg | |||||
Melone | Wasser | Premium F1 | 2-3 kg | |||||
Melone | sonstige Sorten | nach Absprache | ||||||
Physalis | Schönbrunner Gold | orange | öko | |||||
Info: Alle Sorten von Tom, Pap, Gur, Auber und Melo sind veredelt und unveredelt nach Absprache erhältlich. |