Komplette Sortenliste 2023 zum Herunterladen
Bitte beachten Sie, dass wir bei Bestellmengen je Liefertermin unter 10.000 Pflanzen Feldsalat, unter 500 Pflanzen Gurken, Paprika, Tomaten, Aubergine und unter 5.000 Pflanzen der anderen Arten uns vorbehalten, die bestellte Sorte in eine vergleichbare zu ändern.
Art | Eigenschaften | Sorte | Pflanztermine | Vermehrung | |
---|---|---|---|---|---|
abweichende Sorten sind generell möglich (Mindestbestellmenge 5.000 Pflanzen pro Sorte und Lieferung) | |||||
Kopfsalat | grün | Dicata | ganzjährig | öko | |
grün | Analotta | ganzjährig | öko | ||
grün | Aferdita | ganzjährig | öko | ||
grün | Green Arrow | frühes Frühjahr | öko | ||
grün | Transpero | Frühjahr + Herbst | öko | ||
Kopfsalat | rot | Sinisa | öko | ||
Batavia | grün | Gylona | ganzjährig | öko | |
grün | Oxela | Sommer | öko | ||
grün | Voltron | öko | |||
Batavia | rot | Marinski | öko | ||
Krul/Eichblatt | grün | Kinesic | öko | ||
grün | Elowen | ||||
grün | NUN7076 | ||||
grün | Lenir | ||||
Krul/Eichblatt | rot | Azerix | öko | ||
rot | Alonix | öko | |||
rot | Bughatti | öko | |||
rot | Darkarai (5664) | öko | |||
Lollo | bionda | Lesina | öko | ||
Lollo | rossa | Thea | öko | ||
Eissalat | Damion | Vlies/Folie | |||
Gustinas | KW 10-34 | öko | |||
Eduardo | KW 10-33 | öko | |||
Ferro | öko | ||||
Salanova | grün | Gibbard | Kopf | öko | |
grün | Caravel | Batavia | |||
grün | Vespucci | Krul | |||
grün | Expertise | Crispy | öko | ||
grün | Exframe | Crispy | |||
Salanova | rot | Barlach | Kopf | ||
rot | Codex | Crispy | öko | ||
rot | Xem | Krul | |||
Romana | maxi | Nicodemus | öko | ||
mini und midi | Xoana | öko | |||
mini und midi | Xanbera | ||||
mini | Xamena | öko | |||
mini | Carimbo | ||||
mini rot | Landred | ||||
Endivie | Eliance | ganzjährig | öko | ||
Aperance | Sommer+ Herbst | öko | |||
Nuance | Herbst | öko | |||
Endivie | frisee | Comaneci | ganzjährig | öko | |
frisee | Curlesi | Sommer+Herbst | öko | ||
frisee | Benefine | tres f.m. | ganzjährig | ||
Radicchio | Indigo | ||||
Vasari | |||||
Leonardo | |||||
Raffaello | |||||
TT 206 | Treviso | ||||
Zuckerhut | Uranus | öko | |||
Sumero F1 | öko | ||||
Vespero F1 | öko | ||||
Wilde Rauke | Saturn | ||||
oder Anfrage | |||||
Salat-Rauke | Vitesse |
Art | Eigenschaften | Sorte | Verwendung | Pflanztermine | Vermehrung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mangold | grün | Berac | ||||
grün | Glatter Silber | öko | ||||
bunt | Bright lights | bund | ||||
rot | Feurio | öko | ||||
Kohlrabi | grün | Cindy F1 | Frühjahr | |||
grün | Eder F1 | Frühjahr | öko | |||
grün | Korist F1 | ganzjährig | öko | |||
grün | Kordial F1 | Herbst | öko | |||
grün | Fridolin | Sommer + Herbst | öko | |||
grün | Rasko | Frühjahr + Herbst | öko | |||
grün | Lech F1 | Sommer + Herbst | öko | |||
grün | Superschmelz (25-29) | Lager | öko | |||
blau | Azur Star | 08-33 | öko | |||
Kohlrübe | lila Kopf | Helenor violett | Lager | W 14-32 | öko | |
grün | Wilhelmsburger grün/gelb | Lager | ||||
Blumenkohl | weiß | Sevilla F1 | Frühjahr | |||
weiß | Bermeo F1 | Frühjahr | öko | |||
weiß | Flamenco F1 | Sommer | öko | |||
weiß | Charlot F1 | Frühjahr + Sommer | ||||
weiß | Aviso F1 | Frühjahr + Herbst | ||||
weiß | E40W.801 F1 | Frühjahr + Sommer | ||||
weiß | Skywalker F1 | Herbst | öko | |||
weiß | Zaragoza F1 | Pb 0,1,3 | Herbst | öko | ||
weiß | Balak F1 | Winter | ||||
weiß | Chester F1 | Winter | ||||
grün | Susana F1 | |||||
violett | Graffiti F1 | |||||
Romanesco | Veronica F1 | W 14-34 | öko | |||
Brokkoli | Lucky F1 | Frühjahr ab KW14 | ||||
Covina F1 | Sommer + Herbst | öko | ||||
Montop F1 | Herbst | |||||
Steel F1 | Sommer + Herbst | |||||
Batavia F1 | Frühjahr ab KW14 + Sommer | öko | ||||
Weißkohl | Tiara F1 | Frühjahr | ||||
Castello F1 | Frühjahr + Sommer | |||||
Farao F1 | Sommer | öko | ||||
Lennox F1 | Lager | öko | ||||
Kalorama F1 | Lager | öko | ||||
Rivera F1 | Lager | öko | ||||
nach Absprache | Verarbeitung | |||||
flachrund | Tamarindo F1 | |||||
Rotkohl | Primero F1 | Frühjahr | W 10-26 | |||
Integro F1 | Frühjahr + Sommer | W 12-26 | öko | |||
Granat | Sommer + Herbst | W 12-24 | öko | |||
Redma F1 | Sommer | W 14-28 | ||||
Resima F1 | Lager | W 14-26 | ||||
Futurima F1 | Lager | |||||
Travero F1 | Lager | W 16-22 | öko | |||
Klimaro F1 | Verarbeitung | 16-22 | öko | |||
nach Absprache | Verarbeitung | |||||
Rosenkohl | Maximus F1 | September - Oktober | W 14-26 | |||
Nautic F1 | September - Dezember | öko | ||||
Neptuno F1 | November - März | W 18-28 | öko | |||
Steadia F1 | Dezember - März | W 18-24 | ||||
Dagan F1 | Oktober-November | W 18-22 | öko | |||
Hemera F1 | Dezember - März | |||||
Flowersprout | Autumn Star F1 | |||||
Spitzkohl | Eersteling | Frühjahr | W 10-31 | öko | ||
Caraflex F1 | Frühjahr | öko | ||||
rot | Red Flame F1 | |||||
Filderkraut | Herbst | W 19-22 | öko | |||
Grünkohl | Reflex F1 | |||||
Winterbor F1 | ||||||
Darkibor F1 | öko | |||||
rot | Redbor F1 | öko | ||||
Chinakohl | Manoko F1 | Frühjahr | W 12-28 | öko | ||
Meriko F1 | Sommer | |||||
Bilko F1 | Herbst/Lager | W 24-36 | öko | |||
Pacifiko F1 | Herbst/Lager | öko | ||||
Enduro F1 | Herbst/Lager | |||||
Fidel (SAT36) | Herbst/Lager | öko | ||||
lang | Green Rocket F1 | Herbst | W 26-34 | |||
rot | Scarvita F1 | |||||
Wirsing | Alcosa F1 | Frühjahr | W 10-18 | |||
Famosa F1 | Frühjahr | W 12-20 | öko | |||
Melissa F1 | Sommer + Herbst | W 14-26 | öko | |||
Smaragd | Herbst | öko | ||||
Wirosa F1 | Herbst/Lager | W 16-32 | ||||
Barbosa F1 | Winter/Lager | W 14-28 | ||||
Alaska F1 | Winter/Lager | W 18-32 | ||||
Winterfürst 2 | Winter/Lager | W 18-32 | ||||
Pak Choi | mini | Yuushou F1 | auch GH | W 12-40 | ||
dunkelgrün | Win Choi F1 | W 12-36 | ||||
dunkelgrün | Joi Choi F1 | auch GH | W 12-36 | |||
Fenchel | Solaris F1 | Frühjahr + Herbst | W 6-15 + W 30-34 | öko | ||
Preludio F1 | Frühjahr + Sommer | W 6-29 | öko | |||
Velino F1 | Sommer | W 21-29 | öko | |||
Dragon F1 | Sommer + Herbst | W 18-34 | öko | |||
Finale | ganzjährig | W 11-34 | öko | |||
Knollensellerie | Diamant | Frischmarkt + Industrie | W 16-22 | öko | ||
Markiz F1 | Frischmarkt + Industrie | W 16-22 | öko | |||
Prinz | Frischmarkt + Industrie | W 12-24 | öko | |||
Rex | Frischmarkt + Industrie | W 16-26 | ||||
Wir führen die wesentlichen Sorten aller Züchter, gerne anfragen! | ||||||
Stangensellerie | Conga | W 12-32 | öko | |||
Mambo | Sommer + Herbst | W 18-32 | öko | |||
Tango | öko | |||||
Victoria F1 | W 12-24 | |||||
Rote Rübe | Bolivar | W 12-32 | öko | |||
Boro F1 | Frischmarkt + Industrie | W 14-30 | öko | |||
Bazzu F1 | Frischmarkt + Industrie | W 14-30 | ||||
gelb | Boldor | Frischmarkt | W 14-30 | |||
zylindrisch | Foniro | W 16-28 | öko | |||
geringelt | Tonda di Chioggia | W 16-28 | öko | |||
Mairübe | gelb | Golden Ball | Frischmarkt + Lager | W 14-34 | öko | |
weiß | Polar F1 | Frischmarkt + Lager | W 12-36 | |||
violette Schulter | Royal Crown F1 | |||||
Zuckermais | Sweet Nugget F1 | früh | W 12-22 | |||
Damaun | früh | öko | ||||
Takeoff F1 | mittel | |||||
Sweet Wonder F1 | mittelspät - spät | W 16-24 | ||||
Tramunt | spät | öko | ||||
Bundzwiebeln | mit Bulbe | Elody | ||||
ohne Bulbe | Darcy F1 | |||||
Zwiebeln | Rijnsburger gelb | Hylander F1 | öko | |||
Hybound F1 | öko | |||||
Bajosta | öko | |||||
Amerikaner gelb | Haeckero F1 | |||||
Restora F1 | öko | |||||
Oneida F1 | ||||||
Rijnsburger rot | Redlander F1 | öko | ||||
Red Baron | öko | |||||
Red Tide F1 | öko | |||||
Amerikaner rot | Red Wing F1 | öko | ||||
Winterzwiebel | Yellow Stone F1 | |||||
Bridger F1 | ||||||
Gemüsezwiebel | Exhibition/Ailsa craig | öko | ||||
Schalotten | Conservor F1 | W 12-20 | öko | |||
Innovator F1 | öko | |||||
Cuisse de Poulet | öko | |||||
Lauch/Porree | Belton F1 | W 14-22 | öko | |||
Atlanta | W 22-32 | öko | ||||
Sureton F1 | W 22-32 | |||||
Shafton F1 | ||||||
Pluston F1 | W 22-32 | öko | ||||
Krypton F1 | öko | |||||
Haldor | öko | |||||
Langschaft | Lincoln | |||||
Varnastar F1 | ||||||
Walker F1 | ||||||
Spargel | Gijnlim F1, nach Anfrage | April - Juni | ||||
Petersilie | kraus | Starlett | ||||
glatt | Laura | auch GH | ||||
Basilikum | Genoveser-Typ | Bonazza | auch GH | W 12-24 | ||
Fortilargero | W 12-24 | |||||
rot | Lucie | auch GH | W 14-24 | |||
Thai | Thai-Sita | auch GH | W 14-22 | |||
Zitronenbasilikum | Helios | auch GH | W 14-24 | |||
sonstige Kräuter | Koriander | auch GH | W 12-44 | |||
Bohnenkraut | auch GH | W 12-44 | ||||
Kerbel | auch GH | W 12-44 | ||||
Rosmarin | W 12-26 | |||||
Lavendel | W 12-28 | |||||
Thymian | W 12-24 | |||||
Minze | W 12-26 | |||||
Oregano | W 12-26 | |||||
Melisse | W 12-26 | |||||
Hirschhornwegerich | auch GH | W 12-44 | ||||
Salbei | W 12-26 | |||||
Pimpinelle | W 12-26 | |||||
Salbei | W 12-22 | |||||
Barbarakraut | auch GH | W 14-42 | ||||
Winterpostelein | GH | W 34-12 | ||||
Blutampfer | auch GH | W 12-44 |
Art | Eigenschaften | Sorte | Verwendung | Pflanztermine | Vermehrung | |
---|---|---|---|---|---|---|
abweichende Sorten sind generell möglich (ab Mindestbestellmenge 5.000 Pflanzen) | ||||||
Kopfsalat | grün | Oxmo | W 36-09 | öko | ||
grün | Neil | W 36-09 | ||||
grün | Danubia | W 36-09 | ||||
Kopfsalat | rot | Gilmore (45-512 RZ) | W 36-09 | |||
Batavia | grün | Nolanie (blond) | warm | öko | ||
grün | Aqualie | |||||
grün | Ferega | |||||
Batavia | rot | Marinski | kalt | öko | ||
rot | Corcovado | ökö | ||||
Krul/Eichblatt | grün | Kiela (82-125 RZ) | öko | |||
grün | Jezero | |||||
Krul/Eichblatt | rot | Shentai | ||||
rot | Belesai | |||||
Lollo | bionda | Limeira | öko | |||
Lollo | rossa | Basalmine | ||||
Eissalat | Damion | |||||
Salanova | grün | Gibbard | KS | |||
grün | Acuario | Crispy | ||||
grün | Vespucci | Eichbl. | ||||
Salanova | rot | Barlach | KS | |||
rot | Codex | Crispy | ||||
rot | Xem | Eichbl. | ||||
Babyleaf | grün | Running | GH+FL | Krul | öko | |
grün | Greenflash | GH+FL | Multi | |||
grün | Kailua | GH+FL | BAT | öko | ||
grün | Daywalt | GH+FL | Romana | |||
grün | Tambay | GH+FL | Lollo | |||
grün | Mangold | GH+FL | ||||
grün | Spinat | GH+FL | ||||
Babyleaf | rot | Kerrita | GH+FL | Romana | ||
rot | Preluda | GH+FL | Romana | |||
rot | Bourdais | GH+FL | Eichbl. | |||
rot | Nitaflash | GH+FL | Multi | |||
rot | Diablotin | GH+FL | Batavia | |||
rot | Ligier | GH+FL | Lollo | öko | ||
rot | Mangold | GH+FL | ||||
rot | Spinat | GH+FL | ||||
rot | Rote Bete | GH+FL | ||||
Spinat | Boxfish F1 | W 38-12 | ||||
Eland F1 | W 38-12 | |||||
weitere Sorten auf Anfrage | ||||||
Asia-Salat | grün | Frizzy Joe | ||||
grün | Mandovi | |||||
grün | Sagami | |||||
Asia-Salat | rot | Frizzy Lizzy | öko | |||
rot | Bloody Mary | |||||
rot | Red Giant | öko | ||||
rot | Moutarde Rouge Metis | öko | ||||
Asia- und Schnittsalate sind mengenabhängig in Mischung und sortenrein möglich | ||||||
Feldsalat | Trophy | |||||
Princess | ||||||
Gala | ||||||
Weitere Sorten nach Anfrage | ||||||
Postelein | ||||||
Rucola | Saturn | |||||
oder nach Absprache | ||||||
Salatrauke | Vitesse | |||||
Kohlrabi | Cindy F1 | W 02-09 | ||||
Korist F1 | W 02-09 | öko | ||||
Eder F1 | W 10-40 | öko | ||||
Schnittlauch GH + FL | Polyvert | öko | ||||
nach Anfrage |
Art | Typ | Sorte | Farbe | Gewicht | Besonderheiten | Vermehrung | widerstandsfähig gegen Samtflecken (keine Resistenz!) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
abweichende Sortenwünsche nach Anfrage | |||||||
Tomate | Cherry | Sakura F1 | rot | 15-20 g | Tross | öko | res |
Cherry | Tastery F1 | rot | 18-22 g | Tross | res | ||
Cherry | Trixi | rot | 18-20 g | Tross | |||
Cherry | Philovita F1 | rot | 10-20 g | res | |||
Cherry | Sungold F1 | orange | 15-20 g | ||||
Cherry | Golden Pearl F1 | gelb | 13-18 g | ||||
Cherry - Spezialität | Gardenberry F1 | rot | 20-25 g | herzförmig | |||
Cherry - Spezialität | Black Cherry | rot-schwarz | 20-35 g | öko | |||
Cherry - Spezialität | Yellow pearshaped | gelb | 20-25 g | birnenförmig | öko | ||
Cherry - Spezialität | KM 5512 F1 | braun | 15-20 g | ||||
Dattelcherry | Gustafano F1 | rot | 19-22 g | Tross | öko | res | |
Dattelcherry | Pareso F1 | rot | 15-17 g | Tross | öko | res | |
Dattelcherry | Mirado Red F1 | rot | 15-20 g | Tross | öko | ||
Cocktail | Annamay F1 | rot | 30-40 g | Tross | öko | res | |
Cocktail | Baylee F1 | rot | 50-55 g | Tross | öko | res | |
Cocktail | Campari F1 | rot | 50-60 g | Tross | öko | ||
Cocktail | Temptation F1 | rot | 65-70 g | Tross | öko | res | |
Cocktail | Ruthje | rot | 40-55 g | lose | öko | ||
Cocktail | Manolo Orange F1 | orange | 40 g | Tross | |||
Cocktail | Annasun F1 | gelb | 36-42 g | ||||
Cocktail - Spezialität | Tiger F1 | rot-orange gestreift | 40-45 g | ||||
Cocktail - Spezialität | Zebrino F1 | grün-rot gestreift | 30-35 g | ||||
Normalfrucht | Bocati F1 | rot | 110-120 g | öko | res | ||
Normalfrucht | Cristal F1 | rot | 110-120 g | res | |||
Normalfrucht | Pannovy F1 | rot | 80-100 g | res | |||
Normalfrucht | Phantasia F1 | rot | 80-120 g | res | |||
Normalfrucht | Rougella F1 | rot | 90-100 g | öko | res | ||
Normalfrucht | Albis F1 | rot | 100-110 g | Tross | res | ||
Normalfrucht | Lyterno F1 | rot | 110-120 g | Tross | öko | res | |
Normalfrucht | Mecano F1 | rot | 110-120 g | Tross | öko | res | |
Normalfrucht | Roterno F1 | rot | 80-90 g | Tross | öko | res | |
Normalfrucht | Bolzano F1 | orange | 120-130 g | Tross | res | ||
Normalfrucht | Lorenzo F1 | gelb | 110-130 g | ||||
Normalfrucht - Spezialität | Berner Rose | rosé | 100-250 g | öko | |||
Normalfrucht - Spezialität | Sacher F1 | rotbraun | 110-150 g | öko | |||
Normalfrucht - Spezialität | Tigerella | orange-rot gestreift | 80-120 g | ||||
Normalfrucht - Spezialität | Green Zebra | grün-hellgrün gestreift | 80-120 g | öko | |||
Normalfrucht - Spezialität | Enroza F1 | rosa | 180-250 g | öko | |||
Fleischtomate | Admiro F1 | rot | 150 g | ||||
Fleischtomate | Beorange F1 | orange | 200 g | ||||
Fleischtomate | Pink Wonder F1 | dunkelrosa | 140-170 g | res | |||
Fleischtomate - Spezialität | Ananas | rot-gelb marmoriert | 200-500 g | öko | |||
Fleischtomate - Spezialität | Tomimaru Muchoo F1 | rosarot | 200-250 g | res | |||
Roma/Pflaume | Loreto F1 | rot | 70-90 g | öko | res | ||
Roma/Pflaume | Myriade F1 | rot | 110-130 g | öko | res | ||
Roma/Pflaume | Savantas F1 | rot | 100-110 g | Tross | öko | res | |
Roma/Pflaume | Organza F1 | orange | 100 g | Tross | res | ||
Roma - mini | Sunstream F1 | rot | 25-30 g | Tross | öko | ||
Roma - mini | Santorange F1 | orange | 20-30 g | ||||
Roma - mini | Nugget F1 | gelb | 10-15 g | ||||
San Marzano | Pozzano F1 | rot | 100-145 g | ||||
San Marzano | Seviocard F1 | rot | 90 g | res | |||
San Marzano | Giulietta F1 | rot | 150 g | ||||
San Marzano - mini | Caprese F1 | rot | 20-35 g | ||||
San Marzano - mini | Trilly F1 | rot | 15-25 g | ||||
Ochsenherz | Aurea F1 | rot | 200-260 g | ||||
Ochsenherz | Rugantino F1 | rot-rosé | 150-180 g | res | |||
Paprika | blockig | Redline F1 | grün -> rot | öko | |||
blockig | Davos F1 | grün -> rot | öko | ||||
blockig | Olly | grün -> rot | öko | ||||
blockig | Nagano F1 | grün -> rot | öko | ||||
blockig | Margrethe F1 | grün -> rot | öko | ||||
blockig | Gialte F1 | grün -> gelb | öko | ||||
blockig | Kaite F1 | grün -> gelb | öko | ||||
blockig | Sven F1 | grün -> gelb | |||||
blockig | Blondy F1 | creme -> gelb | |||||
blockig | Milena F1 | grün -> orange | |||||
blockig | Jack Miller F1 | grün -> orange | |||||
blockig | Cubo Orange | grün -> orange | |||||
blockig | Mavras F1 | schwarz -> rot | |||||
blockig | Tequila F1 | violett -> rot | |||||
Bullhorn | Palermo F1 | grün -> rot | |||||
Bullhorn | Cooper F1 | grün -> rot | öko | ||||
Bullhorn | Corno di Bue Rosso | grün -> rot | öko | ||||
Bullhorn | Lipari F1 | grün -> rot | |||||
Bullhorn | Corno di Bue Giallo | grün -> gelb | öko | ||||
Bullhorn | Jersey F1 | grün -> gelb | öko | ||||
Bullhorn | Palladio F1 | grün -> gelb | öko | ||||
Bullhorn | Guernsey F1 | grün -> orange | |||||
Bullhorn | Oranos F1 | grün -> orange | öko | ||||
spitz | Pantos | grün -> rot | öko | ||||
spitz | Pusztagold | grün -> gelb | öko | ||||
spitz - mini | Arwen | grün -> rot | öko | ||||
spitz - mini | Radja | grün -> gelb | öko | ||||
spitz - mini | Flynn | grün -> orange | öko | ||||
Spezialität | Tomatenpaprika | grün -> rot | |||||
Chili | Amando F1 | rot | Schärfe: 5-7 | ||||
Chili | De Cayenne | rot | Schärfe: 6-8 | öko | |||
Chili | Fireflame F1 | rot | Schärfe: 10 + | ||||
Chili | Starflame F1 | gelb | Schärfe: 10 | ||||
Habanero | Habanero red | rot | Schärfe: 10 + | öko | |||
Peperoni | Milder Spiral | Schärfe: 0 | |||||
Gurke - GwHaus | Schlangengurke | Addison F1 | öko | ||||
Schlangengurke | Verdon F1 | öko | |||||
Schlangengurke | Cumlaude F1 | öko | |||||
Schlangengurke | Dee Lite F1 | öko | |||||
Schlangengurke | Galaxy F1 | öko | |||||
Schlangengurke | Kalunga F1 | auch Hobby | öko | ||||
Schlangengurke | Proloog F1 | öko | |||||
Schlangengurke | Dee Freeze F1 | öko | |||||
Midigurke | Paska F1 | öko | |||||
Minigurke | Katrina F1 | öko | |||||
Minigurke | Khassib F1 | öko | |||||
Minigurke | Passandra F1 | öko | |||||
Cocktailgurke | Quarto F1 | ||||||
Slicer/Nostrano | Corinto F1 | öko | |||||
Slicer/Nostrano | Solverde F1 | ||||||
Gurke - Freiland | Slicer | Tanja | öko | ||||
Slicer/Nostrano | Corinto F1 | öko | |||||
Einlegegurke | nach Absprache | ||||||
Aubergine | zylindrisch | Anet F1 | violett | ||||
zylindrisch | Madonna F1 | violett | |||||
rund-oval | Bartok F1 | violett | öko | ||||
rund-oval | Cristal F1 | violett | auch Freiland | ||||
zylindrisch | Angela F1 | gestreift | |||||
rund-oval | Clara F1 | weiß | |||||
Zucchini | GwHaus | Partenon F1 | grün | öko | |||
Freiland | Cora F1 | grün | früh, auch GwHaus | ||||
Freiland | Keesha F1 | grün | |||||
Freiland | Rhodos F1 | grün | |||||
Freiland | Golden Glory F1 | gelb | |||||
Freiland - rund | Eight Ball F1 | grün | |||||
Freiland - rund | Luneor F1 | gelb | |||||
Kürbis | Hokkaido | Green Hokkaido | 1,5-2 kg | öko | |||
Hokkaido | Red Kuri | 1,5 kg | öko | ||||
Hokkaido | Uchiki Kuri | 1,2-1,5 kg | öko | ||||
Hokkaido | Orange Summer | 1-2,5 kg | öko | ||||
Butternut | Early Butternut | 0,7-1,2 kg | |||||
Moschata | Muscat de Provence | 5-20 kg | |||||
sonstige Sorten | nach Absprache | ||||||
Melone | Galia | Kirene F1 | bis 1 kg | ||||
Honig | Cezanne F1 | ca. 1,2 kg | öko | ||||
Honig | Magenta F1 | ca. 1 kg | |||||
Wasser | Premium F1 | 2-3 kg | |||||
sonstige Sorten | nach Absprache | ||||||
Physalis | Schönbrunner Gold | orange | öko | ||||
Artischocke | Imperial Star | ||||||
sonstige Sorten | nach Anfrage |